LE RÉSULTAT DES SCRUTINS
Retour sur le résultats des différents scrutins qui se sont déroulés à Ruy-Montceau.
Commune de Ruy-Montceau
Élections Présidentielles 2022 - Résultats de la commune au 2ème Tour
Commune de Ruy-Montceau - Élections Présidentielles - Résultats de la commune au 2ème Tour – 24 avril 2022
|
|
|
Inscrits | 3 751 |
|
Votants | 2 981 | 79.47% |
Abstention | 770 | 20,53% |
Blanc | 182 | 6,10% |
Nuls | 46 | 1,54% |
Exprimés | 2 753 | 92,35% |
Emmanuel MACRON | 1 567 | 56,92% |
Marine LE PEN | 1 186 | 43,08% |
Bureau de vote 001 |
|
|
Inscrits | 891 |
|
Votants | 704 | 79,01% |
Abstention | 187 | 20,99% |
Blanc | 48 | 6,81% |
Nuls | 11 | 1,56% |
Exprimés | 645 | 91,61% |
Emmanuel MACRON | 353 | 54,73% |
Marine LE PEN | 292 | 45,27% |
Bureau de vote 002 |
|
|
Inscrits | 815 |
|
Votants | 652 | 80% |
Abstention | 163 | 20% |
Blanc | 47 | 7,20% |
Nuls | 7 | 1,07% |
Exprimés | 598 | 91,71% |
Emmanuel MACRON | 344 | 57,53% |
Marine LE PEN | 254 | 42,47% |
Bureau de vote 003 |
|
|
Inscrits | 970 |
|
Votants | 776 | 80% |
Abstention | 194 | 20% |
Blanc | 43 | 5,54% |
Nuls | 16 | 2,06% |
Exprimés | 717 | 92,39% |
Emmanuel MACRON | 418 | 58,30% |
Marine LE PEN | 299 | 41,70% |
Bureau de vote 004 |
|
|
Inscrits | 1 075 |
|
Votants | 849 | 78,98% |
Abstention | 226 | 21,02% |
Blanc | 44 | 5,18% |
Nuls | 12 | 1,41% |
Exprimés | 793 | 93,40% |
Emmanuel MACRON | 452 | 57% |
Marine LE PEN | 341 | 43% |
|
|
|
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%
2020 - ELECTIONS MUNICIPALES DU 15 MARS 2020
La liste conduite par M. Denis GIRAUD "Atout Coeur pour Ruy-Montceau" a remporté l'élection municipale avec 51,27 % des suffrages exprimés face à la liste "Citoyens unis pour Ruy-Montceau", menée par Guy RABUEL, le maire sortant, avec 48,73 % des suffrages exprimés.
50,92 % des votants se sont déplacés aux urnes, soit 1 872 votants. L'abstention s'élève donc à 49,08 % des inscrits sur les listes électorales.